Datos abiertos
Descarga la red vial observada publicada de Escazú. Solo geometría y puntajes — sin ids de sesión, rutas de frames ni contactos.
Descargas
Licencia
- Geometría vial: ODbL 1.0 (OpenStreetMap)
- Puntajes y atributos: CC BY 4.0 (StreetLens)
- Los puntajes observados por cámara son provisionales hasta que se publique una auditoría de campo. Cita StreetLens y OpenStreetMap al reutilizar el paquete.
Diccionario de campos
Cada fila descargable lleva estas columnas. Las propiedades del GeoJSON reflejan el CSV.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| id | Identificador estable del segmento |
| name | Nombre de la calle o vía |
| district | Nombre del distrito dentro del municipio piloto |
| length_m | Longitud del segmento en metros |
| score_overall | Puntaje general publicado (0–100); puede reflejar pintura de cámara si no hay auditoría de campo |
| score_accessibility | Puntaje de accesibilidad publicado (0–100) |
| score_drainage | Puntaje de drenaje publicado (0–100) |
| score_shade | Puntaje de sombra publicado (0–100) |
| score_bike | Puntaje de infraestructura ciclista publicado (0–100) |
| cv_overall | Puntaje general canónico de cámara, o vacío |
| cv_accessibility | Puntaje de accesibilidad canónico de cámara, o vacío |
| cv_drainage | Puntaje de drenaje canónico de cámara, o vacío |
| cv_shade | Puntaje de sombra canónico de cámara, o vacío |
| cv_bike | Puntaje ciclista canónico de cámara, o vacío |
| source | Procedencia: audit, community, import o unknown |
| cv_count | Número de observaciones de cámara aprobadas |
| captured_on | Fecha ISO de la caminata de la observación canónica |
| rubric_version | Versión de la rúbrica usada para puntuar |
| audited_at | Fecha de auditoría de campo cuando está publicada; vacía si no |
Depuración de privacidad: session_id, frame_refs, contact y cuerpos de reportes comunitarios nunca se exportan.